|  ردیف |  نام |  امتیاز |  عناوین |  تصویر | 
| 1 
 | حسن یزدانی | 87 
 | طلای المپیک 2016نقره المپیک 2020
 نقره المپیک 2024
 طلای جهان 2017طلای جهان 2019
 طلای جهان 2021
 نقره جهان 2015 نقره جهان 2022 نقره جهان 2023
 برنز جهان 2018 |  | 
| 2 |  غلامرضا تختی |  70  |  یک   طلای المپیک 1956  دو نقره المپیک 1952، 1960  دو طلای جهان 1959،1961  دو نقره جهان 1951، 1962 |    | 
| 2 |  عبداله موحد |  70 |  یک طلای المپیک 1968  پنج طلای جهان  1965، 1966، 1967، 1969، 1970    |   
 | 
| 4 |  امامعلی حبیبی |  50 |  یک طلای المپیک 1956  سه طلای جهانی  1959، 1961، 1962 |    | 
| 4 |  رسول خادم |  50  |  یک طلای المپیک 1996  یک برنز المپیک 1992  دو طلای جهان 1994، 1995  یک نقره جهان 1998 |   
 | 
| 5 | امیرحسین زارع | 47 | نقره المپیک 2024
 برنز المپیک 2020 (2021)طلای جهان 2021
 طلای جهان 2023 طلای جهان 2025برنز جهان 2022 |  | 
| 7 |  ابراهیم جوادی  |  45 |  یک برنز المپیک 1972  چهار طلای جهان  1969، 1970، 1971، 1973 |    | 
| 7 |  علیرضا دبیر |  45 |  یک طلای المپیک 2000  یک طلای جهان 1998  سه نقره جهان  1999، 2001، 2002 |    | 
| 9 
 | کمیل قاسمی 
 | 35 
 | طلای المپیک لندن 2012
 
 نقره المپیک 2016 برزیل
 
 نقره جهان 2014  |    
 | 
| 10 |  منصور   مهدی زاده |  32 |  سه طلای جهان  1961، 1962، 1965  یک برنز جهان 1963 |    | 
| 10 |  علیرضا حیدری |  32 |  یک برنز المپیک 2004  یک طلای جهان 1998  سه نقره جهان  1999، 2002، 2003  یک برنز جهان 1997 |    | 
| 12 |  محمد ابراهیم سیف پور |  30 |  یک برنز المپیک 1960  دو طلای جهان 1961، 1965  یک نقره جهان 1963 |    | 
| 12 |  منصور برزگر | 30 |  یک نقره المپیک 1976  یک طلای جهان 1973  دو نقره جهان 1975، 1977 |  | 
| 12 | رحمان عموزاد | 30 | نقره المپیک 2024 طلای جهان 2022
 طلای جهان 2025
 |  | 
| 15 |  شمسالدین سید عباسی |  25 |  یک برنز المپیک 1968  یک طلای جهان 1970  دو نقره جهان 1969، 1971 |    | 
| 15 | عسکری محمدیان | 25 |  دو نقره المپیک 1988، 1992  یک نقره جهان 1989 |  | 
| 17 |  عباس جدیدی |  24 |  یک نقره المپیک 1996  یک طلای جهان 1998  دو برنز جهان 1995، 1999 |    | 
| 17 | رضا یزدانی | 24 | دو طلای جهان 2011 و 2013 دو برنز جهان 2006 و 2007 
 | 
 | 
| 17 | حسن رحیمی | 24 |  یک برنزالمپیک 2016
  یک طلای جهان 2013  یک نقره جهان 2015دو برنز جهان 2011 و 2014
 |  | 
| 20 |  امیررضا خادم |  22 |  دو برنز المپیک 1992، 1996  یک طلای جهان 1991  یک برنز جهان 1990 |    | 
| 20 | صادق گودرزی | 22 | یک مدال نقره المپیک 2012 دو مدال نقره جهان 2010- 2011 یک مدال برنز جهان 2009 | 
 | 
| 20 | کامران قاسم  پور | 22 | طلای جهان 2021 طلای جهان 2022
 برنز جهان 2025
 |  | 
| 23 |  محمدعلی صنعتکاران |  20 |  یک برنز المپیک 1964  یک طلای جهان 1961  یک نقره جهان 1965 |    | 
| 23 | مهدی تقوی   | 20 | دو طلای جهان 2009 و 2011 | 
 | 
| 25 |  مراد محمدی |  19 |  یک برنز المپیک 2008  یک طلای جهان 2006  یک برنز جهان 2005  یک برنز جهان 2010 
 |   
 | 
| 26 |  مجید ترکان |  17 |  یک طلای جهان 1990  یک نقره جهان 1985  یک برنز جهان 1989 |    | 
| 26 |  محمد طلایی |  17 |  یک طلای جهان 1997  یک نقره جهان 1994  یک برنز جهان 2002 |    | 
| 27 | محمد نخودی | 16 | نقره جهان 2021 نقره جهان 2022
 برنز جهان 2023
 برنز جهان 2024
 برنز جهان 2025
 |  | 
| 29 |  توفیق جهانبخت |  15 |  یک برنز المپیک 1952  یک طلای جهان 1954 |   
 | 
| 29 |  اکبر فلاح |  15 |  یک طلای جهان 1993  یک نقره جهان 1995 |    | 
| 29 |  عباس حاج کناری |  15 |  یک طلای جهان 1997  یک نقره جهان 1998 |    | 
| 31 |  غلامرضا محمدی |  14 |  دو نقره جهان 1993، 1995  دو برنز جهان 1994، 1998 |    | 
| 33 |  محمد مهدی یعقوبی |  12 |  یک نقره المپیک 1956  یک برنز جهان 1951 |    | 
| 33 |  علیرضا رضایی | 12 |  یک نقره المپیک 2004  یک برنز جهان 2003 |  | 
| 35 |  ابوطالب طالبی |  11 |  یک برنز المپیک 1968  سه برنز جهان 1966،1967،1969 |    | 
| 36 |  عباس زندی |  10 |  یک طلای جهان 1954 |    | 
| 36 |  محمدعلی خجسته پور |  10 |  یک نقره المپیک 1956 |    | 
| 36 |  محمود ملاقاسمی |  10 |  یک برنز المپیک 1952  یک نقره جهان 1951 |    | 
| 36 |  ناصر گیوهچی  |  10 |  یک نقره المپیک 1952 |    | 
| 36 |  نبی سروری |  10 |  یک طلای جهان 1957 |    | 
| 36 |  محسن فرحوشی |  10 |  یک طلای جهان 1973 |    | 
| 36 |  رضا سوخته سرایی |  10 |  دو نقره جهان 1978، 1981 |    | 
| 36 |  علیرضا سلیمانی  |  10 |  یک طلای جهان 1989 |    | 
| 36 |  مهدی حاجی زاده |  10 |  یک طلای جهان 2002 |    | 
| 36 |  مسعود مصطفیجوکار |  10 |  یک نقره المپیک 2004 |    | 
| 36 |  محمد فرهنگدوست |  10 |  یک نقره جهان 1970  یک نقره جهان 1971 |  .jpg)  | 
| 36 | امیرمحمد یزدانی 
 | 10 
 | مدال نقره 2021 مدال نقره 2023
 
 |  | 
| 36 | امیرعلی  آذرپیرا | 10 | برنز المپیک 2024
 نقره جهان 2025 |  | 
| 50 | علیرضا کریمی 
 | 9 
 | یک نقره جهان 2019 یک برنز جهان 2015
 یک برنز جهان 2018
 
 |  | 
| 51 | عبداله مجتبوی | 7 
 |  یک برنز المپیک 1952  یک برنز جهان 1951 |  | 
| 51 |  محمدحسن محبی  |  7 |  یک نقره جهان 1985  یک برنز جهان 1990 |    | 
| 51 | فردین معصومی | 7 |   یک نقره جهان 2009   یک برنز جهان 2006 |  | 
| 51 | احسان لشگری | 7 | مدال برنز المپیک 2012 مدال برنز جهان 2013 |  | 
| 
 51
 | 
 
 مسعود اسماعیل پور
 
 | 
 
 7
 |  
 مدال نقره جهان 2014
 
 
  مدال برنز جهان 2013
 
 |  | 
| 51 | سید احمد محمدی | 7 | مدال نقره جهان 2014 
 
  مدال برنز جهان 2015 |  | 
| 57 |  حسین ابراهیمیان (ملاقاسمی) |  5 |  یک نقره جهان 1957 |    | 
| 57 |  رمضان خدر |  5 |  یک نقره جهان 1974  |    | 
| 57 |  محمد خادم |  5 |  یک نقره جهان 1962 |    | 
| 57 |  محمدعلی فرخیان |  5 |  یک نقره جهان 1965 |    | 
| 57 |  علی اکبر حیدری |  5 |  یک برنز المپیک 1964 |    | 
| 57 |  محمدعلی فردین |  5 |  یک نقره جهان 1954 |    | 
| 57 |  نصراله سلطانینژاد |  5 |  یک نقره جهان 1961 |    | 
| 57 |  محمدحسین محبی |  5 |  یک نقره جهان 1978 |    | 
| 57 |  امیر توکلیان |  5 |  یک نقره جهان 2001 |    | 
| 57 |  بابک نورزاد |  5 |  یک نقره جهان 2001 |    | 
| 57 |  علی اصغر بذری |  5 |  یک نقره جهان 2006 |    | 
| 57 |  سعید ابراهیمی |  5 |  یک نقره جهان 2007 |    | 
| 57 | عزت اله اکبری | 5 | یک نقره جهان 2013 
 
 |  | 
| 57 | علیرضا سرلک 
 | 5 
 | نقره جهان 2021 
 |  
 | 
| 57 | رضا اطری 
 | 5 
 | نقره جهان 2022 
 |  
 | 
| 57 | احمد محمدنژاد جوان | 5 | نقره جهان 2025 |  
 | 
| 72 |  ابوالفضل انوری | 4 |  دو برنز جهان 1966، 1969 |  | 
| 72 | یونس امامی 
 | 4 
 | برنز جهان 2019 برنز جهان 2022
 
 |  | 
| 74 |  حسین تهامی |  2 |  یک برنز جهان 1966 |    | 
| 74 |  حمید توکل  |  2 |  یک برنز جهان 1961 |   
 | 
| 74 |  محمدرضا نوایی
 |  2 |  یک برنز جهان 1973 |   
 | 
| 74 |  محمد بزمآور |  2 |  یک برنز جهان 1978 |    | 
| 74 |  محمد رضایی
 |  2 |  یک برنز جهان 1978 |    | 
| 74 |  اویس ملاح |  2 |  یک برنز جهان 1991 |    | 
| 74 |  بهروز یاری |  2 |  یک برنز جهان 1994 |    | 
| 74 |  مجید خدایی |  2 |  یک برنز جهان 2002 |    | 
| 74 | محمدحسین محمدیان 
 | 2 | یک برنز جهان 2014 
 
 |     | 
| 74 | مصطفی حسین خانی 
 | 2 
 | یک برنز جهان 2016 
 |  | 
| 74 | پرویز هادی 
 | 2 
 | یک برنز  جهان 2018 
 |  
 | 
| 74 | بهنام احسان پور 
 | 2 
 | یک برنز  جهان 2019 
 |   
 | 
| 74 | مجتبی گلیج 
 | 2 
 | مدال برنز جهان 2021 
 |  
 | 
| 74 | امیرحسین فیروزپور | 2 | برنز جهان 2025 |  
 |