17 کشور سهمیه حضور در المپیک را کسب کردند
در پایان رقابتهای گزینشی المپیک در کشور سوئیس 17 کشور توانستند صاحب سهمیه المپیک 2008 پکن شوند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی؛ جدول تیمهای کسب کننده سهمیه المپیک پکن در رقابتهای سوئیس بشرح زیر است:
| کشور | 55 کیلوگرم | 60 کیلوگرم | 66 کیلوگرم | 74 کیلوگرم | 84 کیلوگرم | 96 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
| ایران | * | * | * | * | | | |
| آذربایجان | * | * | | | * | * | |
| بلغارستان
| * | | * | * | | | |
| ارمنستان | | | * | | * | | |
| کوبا | | * | | | * | | |
| لهستان | | | | * | | | * |
| بلاروس | | | * | | | | |
| کانادا | | | | | | * | |
| هندوستان | | | | | | | * |
| قزاقستان | | | | | | | * |
| کره جنوبی | * | | | | | | |
| مولداوی | | | | | | * | |
| مغولستان | | | | | * | | |
| اسلواکی | | | | | | | * |
| تاجیکستان | | * | | | | | |
| ونزوئلا | | | | | | * | |
| ازبکستان | | | | * | | | |
برچسب ها :