پایان دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد- جام ولایت
جدول ردهبندی تیمی مسابقات
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، جدول ردهبندی تیمی مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد جام ولایت در پایان دور رفت به شرح زیر است:
| گروه A |
| مقام | نام تیم | تعداد مسابقات | امتیاز تیمی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | تعداد برد |
| 1 | گاز مازندران | 3 | 6 | 60 | 74 | 20 |
| 2 | صنایع ومعادن استان همدان | 3 | 4 | 42 | 80 | 14 |
| 3 | شهدای نیروی زمینی ارتش | 3 | 2 | 25 | 49 | 5 |
| 4 | شرکت ماکیان بروجرد | 3 | 0 | 18 | 37 | 3 |
| گروه B |
| مقام | نام تیم | تعداد مسابقات | امتیاز تیمی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | تعداد برد |
| 1 | نفت تهران | 3 | 6 | 50 | 70 | 15 |
| 2 | رشددانه گرگان | 3 | 4 | 43 | 66 | 11 |
| 3 | راه آهن خراسان رضوی | 3 | 2 | 46 | 75 | 13 |
| 4 | منتخب ملایر | 3 | 0 | 17 | 29 | 3 |
هفته اول از دور برگشت این رقابتها روز دوشنبه 23 آذرماه برگزار میشود.
©2011 . All Rights Reserved