آمار داوران بینالمللی و ملی فعال کشتی
آمار داوران بینالمللی و ملی فعال استانهای سراسر کشور در سال1385
ردیف | نام استان | داوران بینالمللی | داوران ملی | جمع |
1 | آذر بایجان شرقی | 5 | 36 | 41 |
2 | آذربایجان غربی | 3 | 49 | 52 |
3 | اردبیل | 4 | 38 | 42 |
4 | اصفهان | 4 | 44 | 48 |
5 | ایلام | 2 | 14 | 16 |
6 | بوشهر | 2 | 22 | 24 |
7 | تهران | 41 | 94 | 139 |
8 | چهارمحال بختیاری | 2 | 16 | 18 |
9 | خراسان رضوی | 8 | 64 | 73 |
10 | خراسان شمالی | - | 5 | 5 |
11 | خراسان جنوبی | - | 17 | 17 |
12 | خوزستان | 3 | 29 | 32 |
13 | زنجان | 4 | 31 | 35 |
14 | سمنان | 3 | 32 | 35 |
15 | سیستان و بلوچستان | - | 38 | 38 |
16 | فارس | 2 | 59 | 62 |
17 | قم | - | 11 | 11 |
18 | قزوین | 2 | 23 | 25 |
19 | کردستان | 2 | 51 | 53 |
20 | کرمان | 3 | 30 | 33 |
21 | کرمانشاه | 4 | 35 | 39 |
22 | کهکیلویه و بویر احمد | 1 | 22 | 23 |
23 | کرج | 3 | 14 | 17 |
24 | گیلان | 5 | 44 | 49 |
25 | گلستان | 2 | 41 | 43 |
26 | لرستان | 3 | 39 | 42 |
27 | مازندران | 13 | 51 | 65 |
28 | مرکزی | 2 | 31 | 33 |
29 | همدان | 7 | 70 | 76 |
30 | هرمزگان | 3 | 12 | 15 |
31 | یزد | - | 20 | 20 |
| جمع | 133 | 1080 | 1219 |
©2011 . All Rights Reserved